<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politischer Konsum</title>
	<atom:link href="http://www.politischer-konsum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politischer-konsum.de</link>
	<description>Aus Wissenschaft und Alltag des moralischen, ethischen oder politischen Konsums</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 17:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wann setzt die Selbstheilungskraft der Biobranche ein?</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2011/06/22/wann-setzt-die-selbstheilungskraft-der-biobranche-ein/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2011/06/22/wann-setzt-die-selbstheilungskraft-der-biobranche-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik Biobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung Biobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswerter Beitrag auf dem konsumpf blog. Thema: Aubeutung in der Bio-Branche und Kritik an den Gutfühl-LOHAS. Einige Hinweise zu weiteren interessanten Berichten möchte ich hier übernehmen: Die gar nicht heile Bio-Welt (über Landarbeiter und Arbeitsbedingungen in Südspanien) Panorama &#8211; Geschäft mit dem guten Gewissen Bio-Exploitation, http://www.malmoe.org &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/06/unfair-organic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1929" style="padding-right: 10px;" title="unfair organic" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/06/unfair-organic.jpg" alt="" width="313" height="201" /></a>Lesenswerter Beitrag auf dem <a href="http://konsumpf.de/?p=12154#more-12154">konsumpf</a> blog. Thema: Aubeutung in der Bio-Branche und Kritik an den Gutfühl-LOHAS.</p>
<p>Einige Hinweise zu weiteren interessanten Berichten möchte ich hier übernehmen:</p>
<ul>
<li><a title="Die gar nicht heile Bio-Welt" href="http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die-gar-nicht-heile-BioWelt/story/14347634">Die gar nicht heile Bio-Welt</a> (über Landarbeiter und Arbeitsbedingungen in Südspanien)</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KbkezEOMIHE">Panorama &#8211; Geschäft mit dem guten Gewissen</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.malmoe.org/artikel/verdienen/2230">Bio-Exploitation, http://www.malmoe.org</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2011/06/22/wann-setzt-die-selbstheilungskraft-der-biobranche-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBB Abenschau: Auch hier Kritik an der Bio Company</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2011/06/01/rbb-abenschau-auch-hier-kritik-an-der-bio-company/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2011/06/01/rbb-abenschau-auch-hier-kritik-an-der-bio-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Company]]></category>
		<category><![CDATA[Biobranche]]></category>
		<category><![CDATA[faire Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik Bio Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bio Company tut sich was! Als am 29. Mai 2011 nun auch der RBB über die schlechten Arbeitsbedingungen und Löhne berichtete, ließ das Unternehmen verlauten, dass der Lohn für Aushilfen nun um 50 Cent erhöht werde. Das Unternehmen teilte mit, dass die Anpassung der Löhne nach oben weiter gehen soll. Etwas widersprüchlich sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/jZhGlJDakZU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Bei der Bio Company tut sich was! Als am 29. Mai 2011 nun auch der RBB über die schlechten Arbeitsbedingungen und Löhne berichtete, ließ das Unternehmen <a href="http://www.biocompany.eu/archives/1472-Zur-rbb-Abendschau-von-gestern-Abend.html">verlauten</a>, dass der Lohn für Aushilfen nun um 50 Cent erhöht werde. Das Unternehmen teilte mit, dass die Anpassung der Löhne nach oben weiter gehen soll.</p>
<p>Etwas widersprüchlich sind die Angaben der Bio Company schon. Im März 2011 erkundigte ich mich in der Personalabteilung wieviel ich als Aushilfe in den Filialen verdienen würde: Antwort 6,50 Euro. Nun ist im Beitrag von 7,50 Euro die Rede. Das ist ein Fortschritt. Und wenn jetzt noch 50 Cent drauf kommen, sind das 8 Euro! Ob das passiert ist unklar.</p>
<p>Ein ausgelernter Einzelhandelskaufmann verdient aktuell 8,67 Euro pro Stunde in der Bio Company- also immer noch deutlich unter dem Tariflohn von 10,70 pro Stunde! Wir bleiben gespannt, ob dort ebenfalls eine Anpassung vorgenommen wird.</p>
<p>Wie aus internen Kreisen zu vernehmen ist, soll es Gespräche zur Gründung eines Betriebsrates geben. Allerdings gab es schon vorher viele gescheiterte Versuche. Hier kommt es auch auf neugierige Kunden an! Fragen Sie doch mal, wann es nun einen Betriebsrat geben wird und ob das nächste Weihnachtsgeld auch an ALLE Arbeitnehmer ausgezahlt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2011/06/01/rbb-abenschau-auch-hier-kritik-an-der-bio-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biofood mit Dumpinglöhnen</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2011/05/16/biofood-mit-dumpinglohnen/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2011/05/16/biofood-mit-dumpinglohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Alltag gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Company]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Supermarkt Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Biobranche]]></category>
		<category><![CDATA[faire Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik Alnatura]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik Bio Company]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik LPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag  im aktuellen lokalen Berliner Magazin Berglink. Die Bio Supermarktkette Bio Company zahlt 6,50 Euro Stundenlohn an Aushilfen. Im Vergleich: Schlecker und Lidl zahlen mindestens zehn Euro (Spionage von Mitarbeitern nicht ausgeschlossen)! Auch ausgelernte Arbeitnehmer verdienen im Schnitt weniger. Insgesamt gilt: Die Mitarbeiter in Bio-Supermärkten verdienen weniger als im konventionellen Einzelhandel, obwohl die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/05/foto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1908" title="foto" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/05/foto.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Ein interessanter Beitrag  im aktuellen lokalen Berliner Magazin Berglink. Die Bio Supermarktkette Bio Company zahlt 6,50 Euro Stundenlohn an Aushilfen. Im Vergleich: Schlecker und Lidl zahlen mindestens zehn Euro (Spionage von Mitarbeitern nicht ausgeschlossen)! Auch ausgelernte Arbeitnehmer verdienen im Schnitt weniger.</p>
<p>Insgesamt gilt: Die Mitarbeiter in Bio-Supermärkten verdienen weniger als im konventionellen Einzelhandel, obwohl die Margen in der Biobranche höher sind. Aber Unternehmen wie die Bio Company müssen anscheinend stetig expandieren&#8230;die Kosten zahlen die Mitarbeiter!</p>
<p>In welchem Bio Supermarkt kann man noch einkaufen? Hinweise im Beitrag (Download: <a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/05/BERGLINK_02-11_s4-8_Dumpingfood.pdf">BERGLINK_02-11_s4-8_Dumpingfood</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2011/05/16/biofood-mit-dumpinglohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumenten stehen jetzt auf Öko-Strom</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2011/03/21/konsumenten-stehen-jetzt-auf-oko-strom/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2011/03/21/konsumenten-stehen-jetzt-auf-oko-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Alltag gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Atomare Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsabschlüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Der Super-Gau in Japan mobilisiert die Konsumenten. Der ein oder andere Hypochonder bekommt keine rezeptfreien Jodtabletten mehr, weil Berliner Apotheker die Tabletten nur noch auf Rezept herausgeben und den „konventionellen“ Stromversorgern rennen die Kunden weg. Wenn der Deutsche Michel um sein Leben fürchten muss, bewegt sich Einiges. Dioxin in Eiern sorgte im Januar 2011 für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/03/bild.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1899" title="bild" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/03/bild.jpg" alt="" width="185" height="117" /></a>Der Super-Gau in Japan mobilisiert die Konsumenten. Der ein oder andere Hypochonder bekommt keine rezeptfreien Jodtabletten mehr, weil Berliner Apotheker die Tabletten nur noch auf Rezept herausgeben und den „konventionellen“ Stromversorgern rennen die Kunden weg.</p>
<p>Wenn der Deutsche Michel um sein Leben fürchten muss, bewegt sich Einiges. Dioxin in Eiern sorgte im Januar 2011 für ein Absatzplus von ca. 50 Prozent zum Vorjahr. Im Februar gab es einen Anstieg von nur noch etwa 25 Prozent zum Vorjahr (laut Agrarmakt Informationsgesellschaft). Wie hoch das Niveau dauerhaft sein wird, ist unklar – vor allem weil sich der Fokus der Öffentlichkeit momentan auf die atomare Katastrophe in Japan richtet und das Thema Dioxin nun „gegessen“ zu sein scheint.</p>
<p>Seit den Meldungen über die Probleme der japanischen Atomkraftwerke haben sich die Vertragsabschlüsse bei dem Energieunternehmen Naturstrom etwa verzehnfacht. Das berichtet Tim Loppe, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. „Das sind derzeit etwa 1200 Neuverträge pro Tag. In der letzten Woche hatten wir sogar Spitzen von 1600 Verträgen pro Tag. Im Vergleich: Anfang März hatten wir etwa 130 pro Tag.“ Auch der Energieunternehmen Lichtblick verzeichnet Kundenzugewinne. Vor der Katastrophe waren es ca. 300 Vertragsabschlüsse pro Tag, nun seien es 800, so Ralph Kampwirth, Leiter der Unternehmenskooperation von Lichtblick. Auch Greenpeace Energy profitiert vom neuen Bewusstsein. Hier seien es immerhin etwa insgesamt 1000 Verträge seit der letzten Woche gewesen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.</p>
<p>Das was den Bio-Eiern blüht, wird beim Strom aufgrund der Vertragsbindung zum Glück schwerer fallen: Das Zurückverfallen in alte Gewohnheiten. Der Griff zum konventionellen Ei im Supermarkt ist dann doch leichter als einen Stromvertrag zu wechseln.<br />
Die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Warum sich nicht schon „präventiv“ Gedanken machen und den Konsum neu ausrichten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2011/03/21/konsumenten-stehen-jetzt-auf-oko-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Umfrage zu politischem Konsum</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2011/01/23/neue-umfrage-zu-politischem-konsum/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2011/01/23/neue-umfrage-zu-politischem-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[ethischer Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politischer Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Unternehmen Stratum veröffentlichte diese Woche eine Umfrage zum Niveau des politischen Engagements und dem Konsumverhalten. Die Umfrageergebnisse können hier nachgelesen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/01/cover_umfrage_konsum.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1894" title="cover_umfrage_konsum" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2011/01/cover_umfrage_konsum.jpg" alt="" width="262" height="259" /></a>Das Berliner Unternehmen <a href="http://www.stratum-consult.de/" target="_blank">Stratum</a> veröffentlichte diese Woche eine Umfrage zum Niveau des politischen Engagements und dem Konsumverhalten.</p>
<p>Die Umfrageergebnisse können <a href="http://clicky.me/3wlK" target="_blank">hier</a> nachgelesen werden.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><img src="file:///C:/Users/Dorian/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2011/01/23/neue-umfrage-zu-politischem-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dictatorship</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2010/08/03/google-dictatorship/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2010/08/03/google-dictatorship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amüsantes]]></category>
		<category><![CDATA[Google Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/08/googlespy.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1890" title="googlespy" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/08/googlespy.png" alt="googlespy" width="600" height="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2010/08/03/google-dictatorship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ran an den Speck! Leere Kassen und Sündensteuern</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2010/07/01/leere-kassen-und-die-erfindung-der-%e2%80%9esundensteuer%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2010/07/01/leere-kassen-und-die-erfindung-der-%e2%80%9esundensteuer%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hajduk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[leere Kassen]]></category>
		<category><![CDATA[soda tax]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Sündensteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise. Wirtschaftskrise. Milliardenkonjunkturprogramme. Und nun, nach der „Großen Rezession“ – das große Knausern. Aus „Wer hat noch nicht, wer will noch mal?“ wird „Wem kann noch gekürzt werden, wem kann noch einmal genommen werden?“Und plötzlich sind sie wieder da, jene gut gemeinten „Sündensteuern“, die uns doch bloß vor dem Schlimmsten bewahren sollen. Ein Schelm, wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/06/orig-copy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1881" title="orig copy" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/06/orig-copy-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Finanzkrise. Wirtschaftskrise. Milliardenkonjunkturprogramme. Und nun, nach der „Großen Rezession“ – das große Knausern. Aus „Wer hat noch nicht, wer will noch mal?“ wird „Wem kann noch gekürzt werden, wem kann noch einmal genommen werden?“Und plötzlich sind sie wieder da, jene gut gemeinten „Sündensteuern“, die uns doch bloß vor dem Schlimmsten bewahren sollen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.<span id="more-1878"></span></p>
<p>Hierzulande geht es nach ersten Sparmaßnahmen nun um die Einnahmeseite: Mehrwertsteuer, ermäßigte Mehrwertsteuer und bald auch Sündensteuer? Darunter sind alle Sondersteuern zu verstehen, die der Staat auf Produkte und Dienstleistungen erhebt, die einen vermeintlich schlechten Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Spiel-, Tabak- und Alkoholsteuer sind die Klassiker. Hier ist der Spielraum gering. Warum also nicht neue Sündensteuern erfinden?</p>
<p>Ein Blick über den Teich, wo die US-Schuldenberge wesentlich höher als hierzulande sind, weist den Weg. In mehreren Bundesstaaten sind Limonadesteuern („soda taxes“) im Gespräch. Die Idee: Getränke entsprechend ihres Zuckergehalts höher zu besteuern. Denn Cola &amp; Co. sind begehrt, tragen aber zur Verfettung der Nation und damit steigenden Gesundheitsausgaben bei. Warum also nicht durch einen finanziellen Anreiz für einen „besseren“ Konsum sorgen?</p>
<p><a href="http://www.ny1.com/content/top_stories/121006/study-indicates-state--soda-tax--could-reduce-obesity">In New York zum Beispiel</a> hat man sich sogleich wissenschaftlichen Beistand geholt und ausgerechnet, dass eine zusätzliche Steuer von 3,5 US-Cent pro 100ml Limo jährlich 145.000 Fettleibige und 37.000 Diabetes-II-Fälle weniger bedeuten kann, was umgerechnet bis zu 2 Milliarden USD Gesundheitsausgaben einspart. Und sollten die Leute doch nicht vom Zuckerwasser lassen können, so klimpert&#8217;s wenigstens ordentlich in der Steuerkasse.</p>
<p>Das Schöne an Sündensteuern ist, dass man sie schnell und billig erfinden kann. Wie wäre es z.B. mit einer Kaffee- und Teesteuer? Hat es in der Geschichte schon einmal gegeben, warum also nicht wiedereinführen? In Missouri hat man das 2008 tatsächlich gemacht. <a href="http://www.house.mo.gov/billtracking/bills101/biltxt/intro/HB1561I.htm">House Bill 1561</a> führte zu einer Besteuerung von koffeinhaltigen Getränken. Jedes Getränk, das mehr als etwa 22 mg Koffein pro 100ml enthält, wird seitdem mit 22 US-Cent zusätzlich besteuert. Schön, dass ohne die Alltagsdroge Kaffee nichts geht und die Einnahmen zusammen mit dem Kaffee garantiert fließen.</p>
<p>Wer jetzt denkt, die Amis spinnen doch, sollte sich besser nicht zu früh freuen. Vor wenigen Jahren diskutierte man auch bei uns die „Bratwurststeuer“. Man dachte, es tue der Volksgesundheit ganz gut, wenn Michel weniger Fett isst. Der Vorschlag hat seinerzeit für kurze Aufregung gesorgt und ist dann vergessen worden. Nun, da der Staat klamm ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis solche Forderungen neu verpackt in die Öffentlichkeit gelangen. Daher: Augen auf bei der Steuerdebatte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2010/07/01/leere-kassen-und-die-erfindung-der-%e2%80%9esundensteuer%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag in Osnabrück: &#8220;(R)evolution mit dem Einkaufswagen&#8221;</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2010/06/20/vortrag-in-osnabruck-revolution-mit-dem-einkaufswagen/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2010/06/20/vortrag-in-osnabruck-revolution-mit-dem-einkaufswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian Cantzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.6. um 20h halten wir (Dorian Cantzen und Thomas Hajduk) an der Universität Osnabrück einen Vortrag darüber, was Konsum bewegen kann und warum gerade heute die Macht der Nachfrage wichtiger ist als je zuvor. Dabei wollen wir mögliche Antworten skizzieren auf Fragen wie: Sind Konzepte des nachhaltigen, politischen oder ethischen Konsums revolutionär oder bloß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/06/vortrag.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1873" title="vortrag" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/06/vortrag.png" alt="" width="200" height="194" /></a>Am 30.6. um 20h halten wir (Dorian Cantzen und Thomas Hajduk) an der Universität Osnabrück einen Vortrag darüber, was Konsum bewegen kann und warum gerade heute die Macht der Nachfrage wichtiger ist als je zuvor. Dabei wollen wir mögliche Antworten skizzieren auf Fragen wie: Sind Konzepte des nachhaltigen, politischen oder ethischen Konsums revolutionär oder bloß der Versuch einer Fortführung der Politik mit marktkonformen Mitteln? Kann Konsum gar eine neue Ordnungsform darstellen?</p>
<p>Vielleicht diskutieren Sie mit? Wir würden uns freuen!</p>
<p>mehr Infos auf <a href="http://www.asta.uos.de/termin-leser/events/revolution-mit-dem-einkaufswagen.html" target="_blank">http://www.asta.uos.de/termin-leser/events/revolution-mit-dem-einkaufswagen.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischer-konsum.de/2010/06/20/vortrag-in-osnabruck-revolution-mit-dem-einkaufswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asoziale IT-Ökos</title>
		<link>http://www.politischer-konsum.de/2010/06/06/asoziale-it-okos/</link>
		<comments>http://www.politischer-konsum.de/2010/06/06/asoziale-it-okos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hajduk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Alltag gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentensouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Produktleben]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[faire Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[sweat shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischer-konsum.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Die Todesfälle in einer chinesischen IT-Fabrik zeigen, wie einseitig nachhaltiger Konsum ist &#8211; und wie sehr es auf Vebraucher ankommt, die mehr als &#8220;grün&#8221; wollen. Soziale Missstände in chinesischen Fabriken – nach solchen sattsam bekannten Nachrichten kräht heute kein Hahn mehr. Längst hat man sich daran gewöhnt und lebt ganz gut damit oder zumindest den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/06/fine.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1865" title="fine" src="http://www.politischer-konsum.de/wp-content/uploads/2010/06/fine.jpg" alt="" width="156" height="270" /></a>Die Todesfälle in einer chinesischen IT-Fabrik zeigen, wie einseitig nachhaltiger Konsum ist &#8211; und wie sehr es auf Vebraucher ankommt, die mehr als &#8220;grün&#8221; wollen.<span id="more-1851"></span></p>
<p style="text-align: left;">Soziale Missstände in chinesischen Fabriken – nach solchen sattsam bekannten Nachrichten kräht heute kein Hahn mehr. Längst hat man sich daran gewöhnt und lebt ganz gut damit oder zumindest den billigen Produkten, die uns die Ausbeute in Fernost beschert. Insofern wird die Nachricht von den Todesfällen bei einem großen chinesischen Hardware-Hersteller kaum für Aufruhr sorgen.</p>
<p style="text-align: left;">Viele Leser werden von &#8220;Foxconn&#8221; noch nie etwas gehört haben. Wie sollten sie auch, suchen diese Hersteller von PCs, Notebooks, Smartphones und anderen begehrten Utensilien des Informationsalltags nicht das Rampenlicht. Das überlassen sie ihren großen Kunden, die dann wieder jeder kennt und liebhat: Intel, HP, Dell, Amazon und  Nintendo geben Foxconn und Konsorten Aufträge. Auch almighty Apple ist darunter.</p>
<p style="text-align: left;">Arbeiter der Fabrik <a href="http://wissen.dradio.de/index.37.de.html?dram:article_id=3172">schilderten der South China Morning Post</a>,  wie der Arbeitsalltag für sie aussieht: Sprechverbot, Zwölfstundenschichten, Isolation auf dem Firmengelände, sechs Arbeitstage. Es gibt natürlich wieder die wohlgenährten Besserwisser, die vom heimischen Sessel aus solche Arbeitsbedinungen schönreden: Boy Lüthje vom Frankfurter Institut für Sozialforschung etwa war sich nicht zuschade, dem Economist ein Argument für den Status quo zu liefern. Er behauptet, dass die Verhältnisse <a href="http://www.economist.com/businessfinance/displaystory.cfm?story_id=16231588">&#8220;im Vergleich tatsächlich nicht so schlecht sind&#8221;</a>. Das ist eine vergleichsweise bescheidene Bemerkung aus einem Institut, das einst die kritische Schule Adornos und Horkheimers hervorbrachte.</p>
<p style="text-align: left;">Herr Dr Lüthje begnügt sich vermutlich damit, sein iPhone oder iPad zu streicheln und den Rest von Steve Jobs klären zu lassen. Als Eigentümer einer der coolsten Marken der Welt bemühte er sich sogleich die Apple-Fans zu beruhigen. Auf die Anfrage eines Anhängers antwortete Über-Jobs zynisch: <a href="http://www.macstories.net/stories/steve-jobs-email-conversation-about-foxconn-suicides/">&#8220;Although every suicide is tragic, Foxconn’s suicide rate is well below the China average. We are all over this.&#8221;</a> Eine weniger kühle Antwort war vom coolsten Unternehmenslenker der Welt wohl nicht zu erwarten.</p>
<p style="text-align: left;">Generell hat Apple sich trotz aller Innovation und Markenzauberei als Nachzügler in Sachen nachhaltiger Produktion erwiesen. Green IT ist erst seit den letzten beiden Jahren ein Thema für den Konzern. Vor allem auf <a href="http://www.greenpeace.org/apple/">Druck von Greenpeace</a> hat Apple die schädlichsten Materialien aus seinen Produkten verbannt und schmückt sich nun mit seinen &#8220;green credentials&#8221;. Eine wichtige Rolle werden wohl auch die Kunden in den USA gespielt haben, die neuerdings grüne Produkte toll finden und ganz versessen auf niedrigen Stromverbrauch und wiederverwertbare  Materialien sind. Und eine lange Akkulaufzeit, das Ergebnis solcher Effizienzmaßnahmen, ist ebenfalls nicht zu verachten.</p>
<p style="text-align: left;">Doch was ist mit der sozialen Seite? Hier hat Apple weniger greifbare Resultate zu bieten. Wie es sich dieser Tage für die CSR eines großen US-Konzern schickt, führt Apple Audits bei seinen Zulieferern durch. Erwartungsgemäß wurden bei den 102 Fabriken, die das Unternehmen <a href="http://www.apple.com/supplierresponsibility/">laut eigenem Bericht 2009 </a>geprüft hat, gerade einmal in zwei Prozent der Fälle ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens gefunden. Wer hätte das gedacht.</p>
